Greenest Cars 2008
July 28, 2008 by David

Below is a list of the greenest cars of 2008 courtesy of comparing Specifications, Emission Standards, MPG City, MPG Hwy & Green Score
Greenest Vehicles of 2008 - Courtesy of Greenercars.org
| Make and Model | Specifications a | Emission Standardb | MPG: City | MPG: Hwy | Green Score |
| HONDA CIVIC GX | 1.8L 4, auto [CNG] c | Tier 2 bin 2 / PZEV | 24 | 36 | 57 |
| TOYOTA PRIUS | 1.5L 4, auto CVT | Tier 2 bin 3 / PZEV | 48 | 45 | 53 |
| HONDA CIVIC HYBRID | 1.3L 4, auto CVT | Tier 2 bin 2 / PZEV | 40 | 45 | 51 |
| SMART FORTWO CONVERTIBLE / COUPE | 1.0L 3, auto stk [P] | Tier 2 bin 5 / ULEV II | 33 | 41 | 49 |
| TOYOTA YARIS | 1.5L 4, manual | Tier 2 bin 5 / ULEV II | 29 | 36 | 46 |
| NISSAN ALTIMA HYBRID | 2.5L 4, auto CVT | PZEV | 35 | 33 | 46 |
| TOYOTA COROLLA | 1.8L 4, manual | Tier 2 bin 5 / ULEV II | 28 | 37 | 45 |
| MINI COOPER / CLUBMAN | 1.6L 4, manual [P] | Tier 2 bin 5 / LEV II | 28 | 37 | 44 |
| FORD FOCUS | 2.0L 4, manual | Tier 2 bin 3 / PZEV | 24 | 35 | 44 |
| TOYOTA CAMRY HYBRID | 2.4L 4, auto CVT | Tier 2 bin 3 / PZEV | 33 | 34 | 44 |
| HONDA CIVIC | 1.8L 4, manual | Tier 2 bin 5 / ULEV II | 26 | 34 | 44 |
| HONDA FIT | 1.5L 4, manual | Tier 2 bin 5 / LEV II | 28 | 34 | 44 |
Courtesy of http://www.greenercars.org










Comments
Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!